产品详情

特殊灌胶环氧树脂密封结构, 耐油性优良
采用铝合金身体和化学强化玻璃透光部, 耐久性强及在危险区域(防爆Zone)安全性稳定
nR等级的防爆型产品能在Zone2中使用
材质 : 身体-Al、侧面盖子-Al、玻璃-化学钢化玻璃、支架-Spc1
技术认证 : KCs、 NEPSI
防护等级 : Ex nR II T6/Ex nR II C T6 Gc、IP67/ IP69K
使用环境温度 : -40°C ≤ Tamb ≤ +60°C
规格参数
| 光学特点规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | QMFL-300 | |||||
| 玻璃颜色 | 半透明 | |||||
| 照明颜色(标准) | 日光色 | |||||
| 色温(标准) | 6,000-7,000K | |||||
| 光通量 | DC | 510lm | ||||
| 光照度 (at 1m) | DC | 260Lux | ||||
| 标准规格 | ||||||
| Model | QMFL-300 | |||||
| 额定电压 | DC24V | |||||
| 工作电压 | DC21.5V-26.5V | |||||
| 电流 | 0.410A | |||||
| 耗电 | 10W | |||||
| 绝缘电阻 | Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter) | |||||
| 耐电压 | DC: 500V AC, 60Hz, 1minute | |||||
| 环境温度 | -30℃ to +60℃ | |||||
| 防护等级 | IP67/ IP69K | |||||
| 产品材质 | 身体 : Al, 侧面盖子 : Al, 玻璃 : 化学钢化玻璃, 支架 : Spc-1 | |||||
| 认证 | ![]() | |||||
| 重量(approx.) | 0.78kg | 0.79kg | 1.07kg | 1.10kg | 1.19kg | |
来源:本站 时间:2019-02-25 09:37:29
浏览更多 QMFL300-Ex-24 的内容
【其它产品】




