产品详情

特殊灌胶环氧树脂密封结构, 在使用高温切削油机床可发挥其一流的耐油性能
可在热水高压清洗环境下使用(IP69K)
透光板使用化学钢化玻璃, 可有效防止切削粉对产品的损坏
装有可调节前后120˚内照射角度的支架
可根据照射范围与安装空间来选择身体长度200/ 300/ 400/ 500/ 600mm5种规格的产品
明亮磨砂型
电缆引入结构 : 可选择电缆引出型(标准型)或带M12连接器型(订购型)
可以定做耐油型电缆产品
技术认证 : CE, UL
规格参数
| 光学特点规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | QMFL-200 | QMFL-300 | QMFL-400 | QMFL-500 | QMFL-600 | |
| 玻璃颜色 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | |
| 照明颜色(标准) | 日光色 | |||||
| 色温(标准) | 6,000-7,000K | |||||
| 光通量 | DC | 369lm | 510lm | 764lm | 1,328lm | 1,618lm |
| 光照度 (at 1m) | DC | 200Lux | 260Lux | 395Lux | 545Lux | 650Lux |
| 标准规格 | ||||||
| Model | QMFL-200 | QMFL-300 | QMFL-400 | QMFL-500 | QMFL-600 | |
| 额定电压 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |
| 工作电压 | DC21.5V-26.5V | |||||
| 电流 | 0.310A | 0.410A | 0.630A | 1.080A | 1.320A | |
| 耗电 | 7.5W | 10W | 15W | 26W | 32W | |
| 绝缘电阻 | Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter) | |||||
| 耐电压 | DC: 500V AC, 60Hz, 1minute | |||||
| 环境温度 | -30℃ to +60℃ | |||||
| 防护等级 | IP67/ IP69K | |||||
| 产品材质 | 玻璃 : PC, 侧面盖子 : Al, 散热板 : Al | |||||
| 认证 | ![]() | |||||
| 重量(approx.) | 0.78kg | 0.79kg | 1.10kg | 1.07kg | 1.19kg | |
来源:本站 时间:2019-02-25 10:14:06
浏览更多 QMFL 的内容
【其它产品】




